בעמוד זה מפורטים המימדים והמשקלים המקסימליים המותרים לכבודת יד לפי חברות תעופה.
נכון לשנת 2020 מגבילה חברת אל-על את כבודת היד המותרת לעליה למטוס (במחלקת תיירים) למימדים הבאים:
גובה המזוודה: 56 ס"מ (22" אינטצ')
רוחב המזוודה: 45 ס"מ
עומק המזוודה: 25 ס"מ
משקל: עד 8 ק"ג.
המידות הנ"ל כוללות גלגלים, ידיות, כיסי צד וכו'
בטבלה הבאה מרוכזים הממדים המקסימליים המותרים למזוודת עליה למטוס לפי חברת תעופה:
*הערה: חברות התעופה משנות מעת לעת נתונים אלה ולפיכך יש להתעדכן בהתאם לחברת התעופה הרלוונטית.
| חברת תעופה | מימדים מקסימליים מותרים | משקל מקסימלי |
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8kg |
| Aer Lingus | 55X40X24cm | 10kg |
| Aeroflot | 55X40X26cm | 10kg |
| Aerolineas Argentinas | 55x35x25cm | 10kg |
| Aeromexico | 56x36x23cm | 10kg |
| Air Asia | 56x36x23cm | 7kg |
| Air Belgium | 55x35x25cm | 10kg |
| Air Canada | 55x40x23cm | 10kg |
| Air Caraïbes | 55x40x20cm | 12kg |
| Air Europa | 55x35x25cm | 10kg |
| Air France | 55x35x25cm | 12kg |
| Air India | 55x40x20cm | 8kg |
| Air New Zealand | אורך+רוחב+גובה=118 ס"מ | 7kg |
| Air Transat | 51X40X23cm | 10kg |
| AirBerlin | 55X40X28cm | 8kg |
| Alitalia | 55x35x25cm | 8kg |
| American Airlines | 56x36x23cm | – |
| Arkia | 55x40x20cm | 7kg |
| Asiana Airlines | 55x40x20cm | 10kg |
| Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Blue1 | 55x40x23cm | 8kg |
| BMI | 55x40x23cm | 12kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23kg |
| Brussels Airlines | 55x40x23cm | 12kg |
| Cathay Pacific | 56x36x23cm | 7kg |
| China Airlines | 56x36x23cm | 7kg |
| Condor | 55x40x20cm | 6kg |
| Corsair | 55x40x20cm | 12kg |
| Czech Airlines | 55X45X25cm | 8KG |
| Delta Airlines | 56X35X23cm | – |
| easyJet | 56x45x25cm | – |
| El Al | 56x45x25cm | 8kg |
| Emirates | 55x38x20cm | 7kg |
| Ethiopian | 55x40x23cm | 7kg |
| Eurowings | 55x40x23cm | 8kg |
| Finnair | 56x45x25cm | 8kg |
| flyNiki | 55x40x23cm | 8kg |
| Germania | 55x40x20cm | 6kg |
| HOP! | 55x35x25cm | 12kg |
| Iberia | 56x45x25cm | 10kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm | 10kg |
| Jet Airways | 55x35x25cm | 7kg |
| Jet2 | 56x45x25cm | 10kg |
| KLM | 55x35x25cm | 12kg |
| Korean Air | 55x40x20cm | 12kg |
| LOT | 55x40x23cm | 8kg |
| Lufthansa | 55x40x23cm | 8kg |
| Malaysia Airlines | 56x36x23cm | 7kg |
| Norwegian | 55x40x23cm | 10kg |
| Olympic Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Philippine Airlines | אורך+רוחב+גובה=115 ס"מ | 7kg |
| Qantas | 56x36x23cm | 7kg |
| Qatar Airways | 50x37x25cm | 7kg |
| Ryanair | 55x40x20cm | 10kg |
| Scandinavian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Singapore Airlines | אורך+רוחב+גובה=115 ס"מ | 7kg |
| South African Airways | 56x36x23cm | 8kg |
| Swiss | 55x40x23cm | 8kg |
| TAM | 55x35x25cm | 8kg |
| Tap Air Portugal | 55x40x20cm | 8kg |
| Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg |
| Thomas Cook | 55x40x20cm | 6kg |
| Thomson | 55x40x20cm | 5kg |
| Transavia | 55x40x25cm | 10kg |
| TUI | 55x40x20cm | 6kg |
| Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| United Airlines | 56x35x22cm | – |
| US Airways | 56x36x23cm | – |
| Vietnam Airlines | 56x36x23cm | 7kg |
| Virgin Atlantic | 56x36x23cm | 10kg |
| Vueling | 55x40x20cm | 10kg |
| Wizz Air | בתשלום 55x40x23cm | 10kg |
| ללא תשלום 40x30x20cm | 10kg | |
| XL Airways | 55x35x25cm | 5kg |
